Код мед. услуги по номенклатуре | Код мед. услуг по прайсу | Наименование услуги | Стоимость услуги |
ХИРУРГИЯ | |||
7. Общие услуги | |||
В01.068.001 | 7.1.0 | Консультация челюстно-лицевого хирурга (первичная) | 1560 |
В01.068.002 | 7.1.1 | Консультация стоматолога-хирурга (первичная) | 650 |
В01.067.001 | 7.1.2 | Консультация стоматолога-хирурга (повторная) | 455 |
В01.067.001 | 7.1.3 | Консультация стоматолога-хирурга (первичная) с КТ | 650 |
7.1.4 | Индивидуальный набор пациента | 260 | |
7.1.5 | Стерильный хирургический комплект | 780 | |
7.1.6 | Реабилитационный, хирургический пакет | 1950 | |
А06.07.012 | 7.1.7 | Прицельный снимок | 455 |
7.1 Анестезия | |||
В01.003.004.004 | 7.1.8 | Аппликационная анестезия | 195 |
В01.003.004.005 | 7.1.9 | Инфильтрационная анестезия | 520 |
В01.003.004.002 | 7.1.10 | Проводниковая анестезия | 650 |
7.2 Биоматериалы | |||
7.2.0 | Костный материал Лиопласт 0,5 гр. (Россия) | 5200 | |
7.2.1 | Костный материал Лиопласт 1 гр. (Россия) | 8450 | |
7.2.2 | Костный материал Лиопласт 2 гр. (Россия) | 14950 | |
7.2.0.1 | Костный материал Cerabone 0,5 гр. (Германия) | 9880 | |
7.2.1.1 | Костный материал Cerabone 1 гр. (Германия) | 12870 | |
7.2.1.1 | Костный материал Cerabone 2 гр. (Германия) | 18720 | |
7.2.3 | Мембрана отечественная 20*20 мм | 5850 | |
7.2.4 | Мембрана импортная 20х20 мм | 14300 | |
7.2.5 | Мембрана импортная 30х30 мм | 18850 | |
7.2.6 | Мембрана 35х35 мм (Lamina Curved) | 22750 | |
7.2.7 | АPRF Мембрана (из крови пациента) | 2600 | |
7.2.8 | Плазмолифтинг | 3250 | |
7.2.9 | Микропластина (1 шт.) | 2600 | |
7.3 Операции | |||
А16.07.054 | 7.3.1 | Операция имплантация | 15000 |
7.3.2 | Установка формирователя десны | 1200 | |
А16.30.032 | 7.3.3 | Операция иссечения новообразования полости рта | 3900 |
А16.07.055 | 7.3.4 | Синус-лифтинг открытый | 32500 |
А16.07.055 | 7.3.5 | Синус-лифтинг закрытый | 13000 |
A16.07.041.001 | 7.3.6 | Направленная костная регенерация (Остеопластика биоматериалами) | 13000 |
А16.07.055 | 7.3.7 | Остеопластика костным блоком | 32500 |
А16.07.040 | 7.3.8 | Операция на мягких тканях | 1300 |
А16.07.040 | 7.3.9 | Лоскутная операция в пределах (1 челюсти) | 8450 |
А16.07.040 | 7.3.10 | Лоскутная операция в пределах 2-3 зубов | 5200 |
А16.07.055 | 7.3.11 | Расщепление костного гребня | 6500 |
7.3.12 | Установка пина, винта — 1 единица | 1300 | |
7.3.13 | Установка мультиюнита (1 шт.) | 13000 | |
А16.07.039 | 7.3.14 | Закрытый кюретаж | 2600 |
А16.07.054 | 7.3.15 | Установка мини-имплантата ортодонтического | 7150 |
7.4 Пластика | |||
А16.07.045 | 7.4.1 | Вестибулопластика (1 челюсть) | 7150 |
А16.07.096 | 7.4.2 | Комбинированная пластика соустья с гайморовой пазухой | 7150 |
А16.07.042 А16.07.044 | 7.4.3 | Пластика уздечки в/губы Пластика уздечки языка | 3250 |
А16.07.040 | 7.4.4 | Пластика рецессий десны свободным лоскутом (1-3 зуб) | 8450 |
А16.07.040 | 7.4.5 | Пластика рецессий десны свободным лоскутом (добавочно 1 зуб) | 1300 |
7.5 Удаление | |||
А16.07.001.003 | 7.5.1 | Удаление зуба сложное | 3900 |
А16.07.001.001 | 7.5.2 | Удаление молочного зуба (пародонтитного зуба) | 1105 |
А16.07.001.002 | 7.5.3 | Удаление зуба простое | 2600 |
А16.07.024 | 7.5.4 | Удаление ретинированного зуба | 6500 |
А16.07.001.002 | 7.5.5 | Удаление стенки зуба | 650 |
7.5.6 | Удаление экзостозов (на одной челюсти) | 1950 | |
А16.07.085 | 7.5.7 | Удаление конкремента из протока слюнной железы (резекция слюнной железы) | 3900 |
А16.07.014 | 7.5.8 | Вскрытие абсцесса | 1300 |
7.6 Имплантаты | |||
7.6.1 | Имплантат эконом Osstem (Ю. Корея) без имплантовода | 13000 | |
7.6.2 | Имплантат эконом Osstem (Ю.Корея) с имплантоводом | 14000 | |
7.6.3 | Имплантат стандарт Impro (Германия) | 12500 | |
7.6.4 | Имплантат премиум AnyRidge (Ю.Корея) | 26000 | |
7.6.5 | Абатмент Muti-Unit Osstem (Ю.Корея) | 8060 | |
7.6.6 | Абатмент Multi-Unit Impro (Германия) | 10920 | |
7.6.7 | Абатмент Muti-Unit AnyRidge (Ю.Корея) | 12610 | |
7.6.8 | Мини-имплантат д/ортодонтии | от 3900 | |
7.7 Формирователь десны | |||
7.7.1 | Формирователь десны | 500 | |
7.8 Амбулаторная хирургия | |||
7.8.1 | Альвожель, альвостаз, неоконус | 325 | |
А16.07.090 | 7.8.2 | Гингивэктомия в пределах 1 зуба | 1105 |
7.8.3 | Медицинская обработка слизистой полости рта | 195 | |
А16.07.058 | 7.8.4 | Лечение перикоронита | 1300 |
А16.07.097 | 7.8.5 | Наложение швов | 910 |
А11.01.001 А11.07.001 | 7.8.6 | Биопсия кожи Биопсия слизистой полости рта | 3900 |
А16.07.007 | 7.8.7 | Резекция верхушки корня фронтального зуба | 9100 |
А16.07.013 | 7.8.8 | Хирургическое лечение альвеолита (кюретаж лунки) | 1300 |
А16.07.016 | 7.8.9 | Цистэктомия | 3900 |
7.9 Прочее | |||
7.9.1 | Одноразовый костный скребок (Ю.Корея) | 5200 | |
7.9.2 | Клей для мягких тканей Hystoacryl (Германия) 0,5 мл | 1625 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание услуг хирургической стоматологии
к.м.н, врача — стоматолога-хирурга Свистина А.М.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги |
01 | Анестезия проводниковая | 650 |
02 | Анестезия инфильтрационная | 520 |
03 | Удаление однокорневого зуба | 1560 |
04 | Удаление многокорневого зуба | 2730 |
05 | Сложное удаление зуба | 4160 |
06 | Удаление полуретинированного зуба | 6630 |
07 | Удаление зачатка ретинированного зуба | 8970 |
08 | Гайморотомия | 8060 |
09 | Устранение ороантрального соустья | 4420 |
010 | Удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 3250 |
011 | Удаление камня из выводного протока слюнной железы | 7410 |
012 | Цисэктомия | 3900 |
013 | Цистотомия | 3380 |
014 | Резекция верхушки корня зуба | 4160 |
015 | Секвестрэктомия | 3250 |
016 | Удаление новообразования | 8320 |
017 | Иссечение опухоли | 7540 |
018 | Вестибулопластика | 4940 |
019 | Альвеолотомия | 3640 |
020 | Шовный материал | 780 |
021 | Наложение швов | 195 |
022 | Снятие швов | 130 |
023 | Лечебные блокады | 1170 |
024 | Биопсия вместе с гистологическим исследованием | 4810 |
025 | Артропункция (гидропрессинг) | 7410 |
026 | Малоинвазивная операция 1 степени сложности | 12610 |
027 | Малоинвазивная операция 2 степени сложности | 21840 |
028 | Малоинвазивная операция 3 степени сложности | 27690 |
029 | Костная пластика | 26000 |
030 | Консультация челюстно-лицевого хирурга | 1560 |
031 | Консультация челюстно-лицевого хирурга повторная | 650 |
032 | Иссечение свищевого хода | 1040 |
033 | Открытый синуслифтинг | 26000 |
034 | Костная пластика (1 сегмент) | 39000 |
035 | Костная пластика (2 сегмента и более) | 65000 |
036 | Гистология | 3250 |
037 | Артролаваж | 19500 |
038 | RRF Мембрана (из крови пациента) | 2600 |
039 | Минипластинка | 5200 |