Хирургическая стоматология
| Консультативный прием | Цена, рублей |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование пакета индивидуальной инфекционной безопасности (программа «анти-ВИЧ, анти-гепатит») | 350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ с составлением плана лечения) | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ с составлением плана лечения) | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ с составлением плана лечения) | 1 000 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование пакета инфекционной безопасности перед оперативным вмешательством) | 800 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование хирургического реабилитационного пакета) | 1950 |
| Дополнительные рентгенологические исследования | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: перенос изображения на бумажный или электронный носитель | 65 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 210 |
| Инфильтрационная анестезия | 570 |
| Проводниковая анестезия | 680 |
| Удаление зуба | |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 300 |
| Удаление зуба сложное без разъединения корней | 4 000 |
| Удаление постоянного зуба(III-IV степени подвижности) | 1 150 |
| Удаление временного зуба | 1 150 |
| Удаление постоянного зуба простое | 2800 |
| Удаление фрактуры коронки зуба | 700 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000 |
| Использование пьезо-аппарата при удалении зуба, 1 единица | 1 000 |
| Прочие манипуляции | |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита | 1 350 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. Периостотомия | 1 350 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 350 |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица, фурункула | 2500 |
| Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 350 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 450 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 200 |
| Введение лекарственных препаратов: изготовление и применение APRF (фибринового сгустка, обогащ. тромбоцитами), 1 пробирка | 2610 |
| Наложение швов на слизистую оболочку рта | |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 920 |
| Зубосохраняющие операции | |
| Резекция верхушки корня в области однокорневого зуба | 9 150 |
| Цистотомия или цистэктомия | 3 950 |
| Пластические операции челюстно-лицевой области | |
| Пластика альвеолярного отростка | |
| Пластика альвеолярного отростка с целью протезирования: остеофиты, экзостозы (одной челюсти) | 1 950 |
| Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 6550 |
| Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 14000 |
| Костная пластика челюстно лицевой области | |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 150 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов с фиксацией мембраны | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: установка винта/пина | 2 000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта костным блоком (в области 1-3 зубов) | 32500 |
| Аутотрансплантация кости (забор и использование аутокости с донорских участков при помощи костного скребка) | 8000 |
| Аутотрансплантация кости: одноразовый костный скребок (Ю.Корея) | 5200 |
| Остеотомия челюсти | |
| Остеотомия челюсти с удалением имплантата (с заполнением дефекта костнопластическим материалом) | 4900 |
| Остеотомия челюсти: секвестрэктомия внутриротовым доступом | 1200 |
| Синус-лифтинг | |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (включая стоимость материалов) | 33 500 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, большой объем (с применением резорбируемой мембраны до 10,0 мм.кв. или остеопластического материала до 2,0 гр) | 50000 |
| Биодеградируемые материалы: | |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Лиопласт 0,5 гр), Россия | 5500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Лиопласт 1,0 гр), Россия | 8950 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Лиопласт 2,0 гр), Россия | 15350 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Cerabone 0,5гр), Германия | 10880 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Cerabone 1,0гр), Германия | 14870 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Cerabone 2,0гр), Германия | 20720 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана 20x20мм), Россия | 6150 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана импортная 20x20мм) | 14600 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана импортная 30x30мм) | 18850 |
| Остеотомия челюсти: использование мини-пластины, 1 шт. | 2600 |
| Имплантология | |
| Внутрикостная дентальная имплантация | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой «AnyRidge», MegaGen, Ю.Корея | 41000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой «Medentica», Германия | 28500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой «Lenmiriot», Россия | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: установка multi-unit | 13000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit «Medentica», Германия | 10920 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit AnyRidge, Ю.Корея | 12610 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны | 2 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического мини-имплантата | 7 150 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: ортодонтический мини-имплантат, Россия | 4 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: ортодонтический мини-имплантат, Ю.Корея | 6500 |
| Пластические операции на мягких тканях полости рта | |
| Лоскутная операция в полости рта в пределах 2-3 зубов | 5 300 |
| Лоскутная операция в полости рта в пределах 1 челюсти | 8 550 |
| Лоскутная операция в полости рта по закрытию рецессии десны свободным лоскутом (1-3 зуба ) | 8550 |
| Лоскутная операция в полости рта по закрытию рецессии десны свободным лоскутом (добавочно 1 зуб) | 1 350 |
| Гингивопластика (пластика мягких тканей в области одного имплантата/зуба) | 6 550 |
| Гингивопластика в области одного зуба / имплантата с забором трансплантата с неба/бугра верхней челюсти | 8 050 |
| Гингивопластика при помощи формирователя десны на имплантате | 2 000 |
| Гингивэктомия в пределах одного зуба с альвеолотомией | 1 110 |
| Вестибулопластика (1 челюсть) | 7 150 |
| Пластика уздечки языка | 3350 |
| Пластика уздечки верхней губы | 3350 |
| Пластика уздечки нижней губы | 3350 |
| Иссечение новообразования мягких тканей и слизистой оболочки полости рта с гистологическим исследованием | 4 910 |
| Биопсия кожи | 3950 |
| Биопсия слизистой полости рта | 3950 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: процедура "Плазмолифтинг", 1 пробирка | 3250 |
| Хирургия / Пародонтология | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 650 |
| Хирургия / Операции на слюнных железах | |
| Резекция подчелюстной слюнной железы | 4 000 |
цены Свистина А.М.
| Консультативный прием | Цена, рублей |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование пакета индивидуальной инфекционной безопасности (программа «анти-ВИЧ, анти-гепатит») | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ с составлением плана лечения) | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный (обследование перед имплантацией, анализ КЛКТ) | 1000 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование пакета инфекционной безопасности перед оперативным вмешательством) | 780 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование хирургического реабилитационного пакета) | 1950 |
| Дополнительные рентгенологические исследования | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 470 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: перенос изображения на бумажный или электронный носитель | 65 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 205 |
| Инфильтрационная анестезия | 550 |
| Проводниковая анестезия | 650 |
| Удаление зуба | |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | 1 560 |
| Удаление постоянного многокорневого зуба | 2730 |
| Удаление зуба сложное | 4160 |
| Операция удаления полуретинированного, ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6630 |
| Операция удаления зачатка ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8970 |
| Прочие манипуляции | |
| Введение лекарственных препаратов: изготовление и применение APRF(фибринового сгустка, обогащенного тромбоцитами), 1 пробирка | 2600 |
| Наложение швов на слизистую оболочку рта | |
| Наложение шва | 195 |
| Наложение швов: шовный материал | 780 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 130 |
| Зубосохраняющие операции | |
| Резекция верхушки корня | 4160 |
| Цистотомия или цистэктомия | 3 900 |
| Пластические операции челюстно-лицевой области | |
| Пластика альвеолярного отростка | |
| Пластика альвеолярного отростка с целью протезирования: остеофиты, экзостозы (одной челюсти) | 1 950 |
| Костная пластика челюстно лицевой области | |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: устранение ороантрального соустья | 4420 |
| Гайморотомия | 8060 |
| Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи | 3250 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области | 26000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 39000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (2 сегмента и более) | 65000 |
| Остеотомия челюсти | |
| Остеотомия челюсти: секвестрэктомия | 3 250 |
| Остеотомия челюсти с минипластиной | 5200 |
| Синус-лифтинг | |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 26000 |
| Пластические операции на мягких тканях полости рта | |
| Гингивэктомия с альвеолотомией | 3640 |
| Вестибулопластика | 4940 |
| Иссечение глубокого свищевого хода | 1 040 |
| Иссечение новообразования мягких тканей и слизистой оболочки полости рта | 7 540 |
| Удаление новообразования мягких тканей и слизистой оболочки полости рта | 8320 |
| Реконструктивно-пластические операции на мягких тканях лица,
1-ая категория сложности |
12610 |
| Реконструктивно-пластические операции на мягких тканях лица,
2-ая категория сложности |
21840 |
| Реконструктивно-пластические операции на мягких тканях лица,
3-я категория сложности |
27690 |
| Биопсия кожи | 4810 |
| Биопсия кожи: гистологическое исследование | 3250 |
| Биопсия слизистой полости рта | 4810 |
| Биопсия слизистой полости рта: гистологическое исследование | 3250 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: лечебные блокады | 1170 |
| Инъекционное введение лекарственного препарата в очаг поражения кожи ботулотоксина типа А (Релатокс 100 ед) | 26000 |
| Хирургия / Манипуляции на ВНЧС (височно-нижнечелюстного суставе) | |
| Пункция синовиальной сумки ВНЧС (гидропрессинг) | 7410 |
| Промывание (ирригация) сустава: артролаваж ВНЧС | 19500 |
| Хирургия / Операции на слюнных железах | |
| Удаление камня из выводного протока слюнной железы | 7410 |